Iron Giant Totem Raid Boss | |||
Уровень | 45 | Время возрождения |
8h. ± 2h. |
HP | 392 986 | MP | 3 823 |
Физ. Атк. | 2 682 | Маг. Атк. | 1 436 |
Физ. Защ. | 720 | Маг. Защ. | 774 |
Точность | 96 | Уклонение | 96 |
Опыт | 1 518 750 | SP | 267 898 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 93.8957% | ||
Tower Shield Fragment NG | 8 - 20 | 17.825% |
Шанс группы: 99.4926% | ||
Greater Dye of STR |
1 - 3 | 34.5568% |
Greater Dye of STR |
2 - 4 | 23.0376% |
Greater Dye of CON |
2 - 6 | 17.2782% |
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | 1 - 4 | 25.1274% |
Шанс группы: 11.252% | ||
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) NG | 1 - 2 | 100% |
Умение |
---|
Raid Boss |
Raid Boss |
Magic Creatures |
Greater Bow/Crossbow Resistance |
Dagger/Rapier Resistance |
Blunt Weapon Vulnerability |
Resist Full Magic Attack |