| Invader Archer of Nightmare | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 3 462 | MP | 1 709 |
| Физ. Атк. | 1 012 | Маг. Атк. | 691 |
| Физ. Защ. | 346 | Маг. Защ. | 253 |
| Точность | 128 | Уклонение | 128 |
| Опыт | 10 | SP | 7 081 |
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 2466 - 4974 | 100% |
| Шанс группы: 0.1382% | ||
| Нож Династии S | 1 | 0.3192% |
| Часть Ножа Династии NG | 1 | 99.6808% |
| Шанс группы: 31.6632% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 89.5037% |
| Смазка NG | 1 | 6.2653% |
| Леонард NG | 1 | 2.457% |
| Медь NG | 1 | 1.6488% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1252% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии NG | 1 | 1.8011% |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S NG | 1 | 0.4475% |
| Часть Ножа Династии NG | 1 | 0.5593% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP увеличены (3x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Луки |