| Otherworldly Invader Elite Soldier | |||
| Уровень | 30 | Время возрождения | 1m. 40s. |
| HP | 604 | MP | 329 |
| Физ. Атк. | 93 | Маг. Атк. | 63 |
| Физ. Защ. | 118 | Маг. Защ. | 79 |
| Точность | 63 | Уклонение | 63 |
| Опыт | 8 | SP | 458 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 996 - 1993 | 100% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт - Костяная Стрела NG | 1 | 59.0566% |
| Цепочка Зачарованного Ожерелья NG | 1 | 25.8453% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (6x) |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |