| Cloudy Beast | |||
| Уровень | 22 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 387 | MP | 219 |
| Физ. Атк. | 52 | Маг. Атк. | 35 |
| Физ. Защ. | 93 | Маг. Защ. | 62 |
| Точность | 55 | Уклонение | 55 |
| Опыт | 2 | SP | 57 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 168 - 301 | 100% |
| Шанс группы: 2.1713% | ||
| Сапоги NG | 1 | 7.0524% |
| Подкладка Сапог NG | 1 | 85.8951% |
| Наручи NG | 1 | 7.0525% |
| Шанс группы: 15.6031% | ||
| Замша NG | 1 | 31.0781% |
| Древесный Уголь NG | 1 | 46.6171% |
| Рецепт - Перчатки Выделанной Кожи NG | 1 | 22.3048% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Составной Костяной Кирасы NG | 1 | 3.731% |
| Замша NG | 1 | 24.6245% |
| Древесный Уголь NG | 1 | 36.9368% |
| Умение |
|---|
| Звери |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Одноручный Меч |