| Death Wave | |||
| Уровень | 62 | Время возрождения | 
						4m. 10s. ± 2m. 55s.  | 
									
| HP | 2 037 | MP | 1 217 | 
| Физ. Атк. | 581 | Маг. Атк. | 362 | 
| Физ. Защ. | 237 | Маг. Защ. | 192 | 
| Точность | 95 | Уклонение | 95 | 
| Опыт | 4 | SP | 1 239 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 37.427% | ||
| Metallic Fiber NG | 1 | 14.9937% | 
| Mithril Ore NG | 1 | 10.4956% | 
| Enria NG | 1 | 0.8747% | 
| Silver Nugget NG | 1 | 20.9911% | 
| Thread NG | 1 - 3 | 52.4783% | 
| Greater Dye of WIT <Wit+4 Int-4> NG | 1 | 0.0724% | 
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.0699% | 
| Mid-Grade Life Stone: level 64 NG | 1 | 0.0243% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 16.4789% | 
| Recipe: Bow of Peril NG | 1 | 0.3553% | 
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.6206% | 
| Умение | 
|---|
| Magic Creatures | 
| HP Increase (3x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. |