Forest Runner | |||
Уровень | 50 | Время возрождения |
50s. ± 3s. |
HP | 8 981 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 422 | Маг. Атк. | 264 |
Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 10 707 | SP | 1 071 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 2200 - 4212 | 100% |
Шанс группы: 0.5032% | ||
Изящный Кинжал C | 1 | 0.4357% |
Кинжал Тьмы C | 1 | 0.4357% |
Лезвие Изящного Кинжала NG | 1 | 49.5643% |
Лезвие Кинжала Тьмы NG | 1 | 49.5643% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Материал Набедренников Авадона NG | 1 | 2.05076% |
Древесный Уголь NG | 1 - 6 | 79.992% |
Металлическое Волокно NG | 1 | 75.8611% |
Часть Башенного Щита NG | 1 | 17.0201% |
Клинок Кристального Кинжала NG | 1 | 0.41015% |
Умение |
---|
Растения |
HP увеличены (4x) |
Ослабленная Физ. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Усиленная Маг. Защ. |
Устойчивость к Отравляющим Атакам |
Устойчивость к Оглушающим Атакам |