| Dungeon Skeleton | |||
| Уровень | 12 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 314 | MP | 153 |
| Физ. Атк. | 29 | Маг. Атк. | 17 |
| Физ. Защ. | 59 | Маг. Защ. | 51 |
| Точность | 45 | Уклонение | 45 |
| Опыт | 363 | SP | 13 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Кожаные Штаны NG | 1 | 1.4304% |
| Уголь NG | 1 | 26.6597% |
| Орихаруконовая Руда NG | 1 | 1.77735% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |