Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.37443456% |
Horrifying Excavator Golem III Ур. 51 | 1 | 0.39827244% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Ур. 51 | 1 | 1.14764267% |
Horrifying Cannon Golem Ур. 52 | 1 | 1.01794316% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.75112208% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 1.15424284% |
Deadly Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 1.15425052% |
Lost Gargoyle Ур. 55 | 1 | 0.26261761% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 3.48836966% |
Spiked Stakato Sorcerer Ур. 75 | 1 | 1.63027112% |
Spiked Stakato Captain Ур. 78 | 1 | 1.97367382% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 4.1665568% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leogul Ур. 61 | 1 | 14.4128% |
Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 7.3749% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 6.8206% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 13.7538% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 37.101% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 20.2943% |
Sairon Ур. 54 | 1 | 14.5445% |
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 14.5096% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 13.736% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 18.7061% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 35.9463% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 32.3266% |
Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 40.5397% |
Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 13.1638% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 28.2906% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 15.0886% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 18.4833% |
Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 16.6698% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 16.9522% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |