Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Judge of Marsh Ур. 65 | 1 | 0.25754602% |
Tortured Undead Ур. 53 | 1 | 0.17699993% |
Barif Ур. 64 | 1 | 0.53908292% |
Conjurer Bat Ур. 70 | 1 | 0.46884498% |
Theeder Piker Ур. 48 | 1 | 0.21491554% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 0.50787987% |
Hallate's Knight Ур. 65 | 1 | 0.8983044% |
Erin Ediunce Ур. 66 | 1 | 0.70478329% |
Platinum Tribe Warrior Ур. 69 | 1 | 0.86141772% |
Tainted Ogre Ур. 45 | 1 | 0.28267428% |
Unpleasant Humming Ур. 46 | 1 | 0.138735% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 0.15147525% |
Seal Angel Ур. 73 | 1 | 2.95797929% |
Nightmare Lord Ур. 47 | 1 | 0.12042775% |
Cadeine Ур. 50 | 1 | 0.10844861% |
Pobby's Maid Ур. 53 | 1 | 0.09553991% |
Bloody Ghost Ур. 64 | 1 | 0.12405047% |
Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 0.22618039% |
Past Creature Ур. 76 | 1 | 0.43903017% |
Spiteful Soul Fighter Ур. 62 | 1 | 0.27510251% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |