Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Tallum Plate Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 0.0019671% |
Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 0.00375584% |
Guardian Angel Ур. 72 | 1 | 0.00492253% |
Seal Angel Ур. 73 | 1 | 0.00694166% |
Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 0.00151586% |
Hallate's Guardian Ур. 69 | 1 | 0.00256435% |
Messenger Angel Ур. 70 | 1 | 0.00532331% |
Platinum Guardian Archer Ур. 71 | 1 | 0.00272732% |
Guardian Archangel Ур. 74 | 1 | 0.0071427% |
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 0.00091511% |
Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 0.00299766% |
Sepulcher Guard Ур. 70 | 1 | 0.00213308% |
Scarlet Stakato Soldier Ур. 78 | 1 | 0.00358365% |
Scavenger Scarab Ур. 73 | 1 | 0.00099562% |
Scavenger Ant Ур. 74 | 1 | 0.00119776% |
Dark Omen Invader Archer Ур. 73 | 1 | 0.00218892% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.01313002% |
Rahha Ур. 65 | 1 | 1.22959705% |
Enmity Ghost Ramdal Ур. 65 | 1 | 0.54986425% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 25% |
Предмет |
---|
Sealed Tallum Plate Armor A (1) Шансово |
Sealed Tallum Plate Armor A Редкий (1) Шансово |