Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Dark Legion's Edge |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Halisha's Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.0001184% |
Ketra Orc Shaman Ур. 79 | 1 | 0.00059912% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 0.00052159% |
Grazing Elder Kookaburra Ур. 80 | 1 | 0.00056926% |
Balrog of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.00137941% |
Royal Guard of Empire Ур. 80 | 1 | 0.00097885% |
Royal Guard of Empire Ур. 80 | 1 | 0.00118557% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.00098404% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.00154984% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.00139973% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 0.00154048% |
Warrior Monk Ур. 80 | 1 | 0.00154686% |
Judge of Light Ур. 80 | 1 | 0.00156363% |
Guardian of the Holy Land Ур. 80 | 1 | 0.00158032% |
Roaring Skylancer Ур. 70 | 1 | 0.70958268% |
Krokian Padisha Sobekk Ур. 74 | 1 | 0.57895177% |
Eilhalder von Hellmann Ур. 71 | 1 | 0.71404804% |
Flamestone Giant Ур. 76 | 1 | 0.97535507% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 2 | 25% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 4.5% |
Предмет |
---|
Dark Legion's Edge A (1) Шансово |
Dark Legion's Edge - Thunder A Редкий (1) Шансово |