A material used to make Dwarven items.
Английское название | Steel |
Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lesser Succubus Turen Ур. 21 | 1 | 0.4289944% |
Wandering Eye Ур. 21 | 1 | 0.50474049% |
Androscorpio Ур. 29 | 1 | 0.57822881% |
Ol Mahum Commander Ур. 26 | 1 | 0.6133215% |
Ant Patrol Ур. 34 | 1 | 0.55047759% |
Noble Ant Leader Ур. 38 | 1 | 1.16206347% |
Death Knight Ур. 50 | 1 | 2.35211641% |
Mandragora Sapling Ур. 23 | 1 | 0.40693902% |
Mandragora Blossom Ур. 25 | 1 | 0.4291515% |
Sorrow Maiden Ур. 27 | 1 | 0.45808494% |
Ghoul Ур. 32 | 1 | 0.64873611% |
Kadif Werewolf Ур. 25 | 1 | 0.58302657% |
Ol Mahum Captain Ур. 30 | 1 | 1.14690624% |
Stinger Wasp Ур. 30 | 1 | 0.57569207% |
Skeleton Axeman Ур. 28 | 1 | 0.57867488% |
Langk Lizardman Lieutenant Ур. 22 | 1 | 0.66855059% |
Zombie Soldier Ур. 19 | 1 | 0.52048856% |
Zombie Warrior Ур. 22 | 1 | 0.43811734% |
Turek Orc Archer Ур. 27 | 1 | 0.8950537% |
Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 0.96149436% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6% |
Tainted Zombie Ур. 18 | 1 | 2.8471% |
Ruin Spartoi Ур. 21 | 1 | 3.4172% |
Ol Mahum Straggler Ур. 23 | 1 | 3.857% |
Ol Mahum Commander Ур. 26 | 1 | 5.3867% |
Hangman Tree Ур. 35 | 1 | 7.1999% |
Specter Ур. 26 | 1 | 4.5091% |
Delu Lizardman Ур. 28 | 1 | 4.8037% |
Ghost Guardian Ур. 21 | 1 | 2.8759% |
Balor Orc Lieutenant Ур. 11 | 1 | 2.419% |
Veelan Bugbear Warrior Ур. 24 | 1 | 4.0738% |
Akaste Bone Lord Ур. 19 | 1 | 2.7359% |
Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 8.2225% |
Ol Mahum Lord Ур. 34 | 1 | 14.0167% |
Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 13.5239% |
Satyr Ур. 48 | 1 | 36.1456% |
Tamlin Orc Ур. 41 | 1 | 9.5796% |
Taik Orc Warrior Ур. 42 | 1 | 12.303% |
Taik Orc Captain Ур. 44 | 1 | 23.0291% |
Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 35.7052% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |