A material used to make Dwarven items.
Английское название | Mithril Ore |
Стоимость продажи NPC | 500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Frenzy Stakato Drone Ур. 72 | 1 | 4.55310335% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 3.7603241% |
Signet of Splendor Ур. 66 | 1 | 3.92667533% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 3.1212877% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 3.12130334% |
Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 3.75477922% |
Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 3.7547782% |
Atrox Ур. 69 | 1 | 4.57300446% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 3.67435017% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 3.54776906% |
Ghost of Rebellion Leader Ур. 71 | 1 | 5.0701465% |
Bone Caster Ур. 71 | 1 | 3.85542275% |
Vampire Magician Ур. 72 | 1 | 3.78328756% |
Vampire Adept Ур. 72 | 1 | 5.29979762% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 3.9251891% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 4.02671372% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 6.31499375% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 5.9204927% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 4.18500611% |
Gigantic Flyer Ур. 47 | 1 | 7.53641715% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hobgoblin Ур. 21 | 1 | 6.8345% |
Sorrow Maiden Ур. 27 | 1 | 9.14% |
Premo Ур. 45 | 1 | 41.9262% |
Torfe Ур. 49 | 1 | 43.9476% |
Marsh Drake Ур. 55 | 1 | 43.9171% |
Vanor Silenos Grunt Ур. 46 | 1 | 30.1334% |
Vanor Silenos Warrior Ур. 48 | 1 | 41.0148% |
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 - 3 | 99.99% |
Cadeine Ур. 51 | 1 | 17.601% |
Warrior of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 81.0594% |
Elmoradan's Lady Ур. 65 | 1 | 99.99% |
Bloody Lord Ур. 65 | 1 - 2 | 95% |
Delu Lizardman Supplier Ур. 32 | 1 | 14.0716% |
Lilim Soldier Ур. 69 | 1 - 3 | 99.99% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 - 4 | 99.99% |
Hot Springs Atrox Ур. 76 | 1 - 3 | 99.99% |
Grazing Elder Kookaburra Ур. 80 | 1 - 3 | 99.99% |
Varka's Head Guard Ур. 80 | 1 - 3 | 37% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 - 6 | 99.99% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 9.9266% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (6) Шансово |