A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 5.30384221% |
Ashuras of Destruction Ур. 80 | 1 | 7.96541039% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 7.42240306% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 1.21410237% |
Otherworldly Invader Magus Ур. 35 | 1 | 1.02539899% |
Otherworldly Invader Martyrs Ур. 30 | 1 | 1.12843116% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 35 | 1 | 0.09568529% |
Otherworldly Invader Warrior Ур. 33 | 1 | 3.08879452% |
Dimension Invader Archer Ур. 43 | 1 | 2.28641392% |
Dimension Invader Priest Ур. 40 | 1 | 1.21828649% |
Dimension Invader Soldier Ур. 40 | 1 | 1.93071331% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 4.07723747% |
Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 2.35652666% |
Purgatory Invader Archer Ур. 53 | 1 | 2.14334854% |
Purgatory Invader Warrior Ур. 53 | 1 | 4.54426038% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 2.46540925% |
Forbidden Path Invader Priest Ур. 60 | 1 | 1.36758859% |
Forbidden Path Invader Disciple Ур. 63 | 1 | 1.97359546% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 3.86966569% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 75 | 1 | 3.6070696% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Green Fungus Ур. 9 | 1 | 1.1908% |
Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 10.4629% |
Vaiss Orc Ур. 10 | 1 | 1.1892% |
Timak Orc Shaman Ур. 44 | 1 | 7.3423% |
Liele Elder Ур. 52 | 1 | 19.5695% |
Sentinel Of Water Ур. 31 | 1 | 5.8864% |
Dark Lord Ур. 50 | 1 | 22.4182% |
Barif Ур. 64 | 1 | 43.7991% |
Barif's Pet Ур. 61 | 1 | 42.2533% |
Tasaba Lizardman Shaman Ур. 37 | 1 | 2.3539% |
Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 47.7327% |
Archer of Despair Ур. 61 | 1 | 47.1214% |
Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 7.8902% |
Pirate Zombie Ур. 44 | 1 | 13.6584% |
Poison Araneid Ур. 25 | 1 | 1.4269% |
Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 4.4993% |
Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 6.1638% |
Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 18.369% |
Soldier of Darkness Ур. 49 | 1 | 24.5% |
Cloudy Beast Turen Ур. 25 | 1 | 2.8538% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |