Английское название | Adamantite Necklace |
Маг. Защ. | 68 |
Стоимость продажи NPC | 310.600 аден |
Вес | 150 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.00714674% |
Innersen Ур. 60 | 1 | 0.00275% |
Pobby Ур. 57 | 1 | 0.00275% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 0.01233563% |
Ol Mahum Transcender Ур. 55 | 1 | 0.0043% |
Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.00619133% |
Captain of Red Flag Shaka Ур. 52 | 1 | 3.924% |
Enchanted Forest Watcher Ruell Ур. 55 | 1 | 3.924% |
Cursed Clara Ур. 50 | 1 | 3.924% |
Pagan Watcher Cerberon Ур. 55 | 1 | 3.924% |
Grave Robber Kim Ур. 52 | 1 | 3.924% |
Eva's Spirit Niniel Ур. 55 | 1 | 3.924% |
Queen Ant Ур. 50 | 1 | 50% |
Core Ур. 52 | 1 | 50% |
Orfen Ур. 52 | 1 | 50% |
Предмет |
---|
Adventurer's Box: B-Grade Accessory (Low Grade) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 83 | 83 |
+1 | 94 | 52 |
+2 | 105 | 63 |
+3 | 116 | 74 |
+4 | 149 | 107 |
+5 | 182 | 140 |
+6 | 215 | 173 |
+7 | 248 | 206 |
+8 | 281 | 239 |