| Vampire Wizard | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 4 087 | MP | 1 601 |
| Физ. Атк. | 1 171 | Маг. Атк. | 620 |
| Физ. Защ. | 661 | Маг. Защ. | 526 |
| Точность | 109 | Уклонение | 112 |
| Опыт | 7 425 | SP | 742 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -34 Unholy, 184 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы NG | 1 | 2.6193% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) NG | 1 | 0.0346% |
| Рецепт: Запечатанная Мантия Кошмаров (60%) NG | 1 | 0.403% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Слабая Физ. Атк. |
| Слабая Маг. Атк. |
| Сильная Физ. Защ. |
| Сильная Маг. Защ. |
| Устойчивость к Усыпляющим Атакам |
| Высший Уровень |