Strain | |||
Уровень | 31 | Время возрождения | 17s. |
HP | 2 007 | MP | 423 |
Физ. Атк. | 174 | Маг. Атк. | 86 |
Физ. Защ. | 128 | Маг. Защ. | 109 |
Точность | 64 | Уклонение | 64 |
Опыт | 2 094 | SP | 209 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Зелье Исцеления NG | 1 | 22.5649% |
Адамантитовый Слиток NG | 1 | 2.2339% |
Рецепт: Усиленная Мифрилом Броня (100%) NG | 1 | 3.6742% |
Умение |
---|
Нежить |
HP увеличены (2x) |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Уязвимость к Священной Атаке |
Атака Тьмы |