Dre Vanul Scout | |||
Уровень | 21 | Время возрождения | 50s. |
HP | 2 300 | MP | 252 |
Физ. Атк. | 85 | Маг. Атк. | 33 |
Физ. Защ. | 89 | Маг. Защ. | 77 |
Точность | 54 | Уклонение | 54 |
Опыт | 2 383 | SP | 238 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Коралловая Серьга NG | 1 | 0.4842% |
Замша NG | 1 | 19.3642% |
Металлическая Нить NG | 1 | 2.9046% |
Умение |
---|
Демоны |
HP увеличены (4x) |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Атака Тьмы |
Устойчивость к Тьме |