Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Элитный Алый Стакато Ур. 78 | 1 | 0.00196308% | 
| Скарабей Тепра Ур. 78 | 1 | 0.00168135% | 
| Наемник Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00195629% | 
| Некромант Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00195764% | 
| Голем из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00192142% | 
| Ариманес Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00171133% | 
| Балрог Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00238778% | 
| Дрейк из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00248268% | 
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 | 0.00154387% | 
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 | 0.00135853% | 
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 0.00139348% | 
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 0.00160841% | 
| Тера Жук Ур. 78 | 1 | 0.00186327% | 
| Тера Жук Ур. 78 | 1 | 0.00133118% | 
| Имперский Рыцарь Ур. 78 | 1 | 0.0018163% | 
| Имперский Рыцарь Ур. 78 | 1 | 0.00116823% | 
| Королевский Страж Империи Ур. 78 | 1 | 0.00171182% | 
| Королевский Страж Империи Ур. 78 | 1 | 0.0019143% | 
| Имперский Королевский Страж Ур. 78 | 1 | 0.00144455% | 
| Имперский Королевский Страж Ур. 78 | 1 | 0.00147118% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0605% | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 1 | 0.0511% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0391% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.0407% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Элроки Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Хризоколла Ур. 83 | 1 | 0.0122% | 
| Страж Сада Ур. 83 | 1 | 0.0209% | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.0088% | 
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 0.0889% | 
| Надзиратель Каменоломни Ур. 81 | 1 | 0.0607% | 
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 0.1987% | 
| Гузен Ур. 83 | 1 | 0.8139% | 
| Мистик Лабиринта Ур. 83 | 1 | 0.0495% | 
| Мистик Прохода Ур. 83 | 1 | 0.1706% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |