Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Unpleasant Humming Ур. 46 | 1 | 0.26683552% |
Gigantic Flyer Ур. 47 | 1 | 0.62821415% |
Zaken's Elite Guard Ур. 50 | 1 | 2.48649766% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 0.20563237% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 0.29113021% |
Zombie Captain's Spiritual Body Ур. 52 | 1 | 0.68182757% |
Grave Scarab Ур. 73 | 1 | 0.37107637% |
Shrine Knight Ур. 75 | 1 | 0.43274676% |
Scarlet Stakato Noble Ур. 79 | 1 | 1.72393175% |
Assassin Beetle Ур. 80 | 1 | 1.46773925% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.39096974% |
Dimension Invader Soldier Ур. 45 | 1 | 0.57100445% |
Dimension Invader Magus Ур. 45 | 1 | 0.43436137% |
Dimension Invader Berserker Ур. 45 | 1 | 0.48431493% |
Purgatory Invader Shaman Ур. 53 | 1 | 0.7031936% |
Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 0.50355059% |
Purgatory Invader Disciples Ур. 53 | 1 | 0.49881601% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 55 | 1 | 1.22384596% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.5665294% |
Forbidden Path Invader Food Ур. 60 | 1 | 0.21450464% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grazing Elder Kookaburra Ур. 80 | 1 | 19.3557% |
Ketra's Head Shaman Ур. 80 | 1 | 21.7766% |
Grazing Nepenthes Ур. 79 | 1 | 16.5965% |
Grazing Bandersnatch Ур. 80 | 1 | 17.5163% |
Grazing Flava Ур. 80 | 1 | 12.8264% |
Varka Silenos Great Seer Ур. 80 | 1 | 18.1196% |
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 32.1524% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 28.9042% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 13.8377% |
Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 12.4563% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 13.4253% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 12.9157% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 6.58185% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 7.0194% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 14.7083% |
Shout of Splendor Ур. 65 | 1 | 7.6893% |
Bone Collector Ур. 67 | 1 | 8.21355% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 8.47605% |
Ghost of Rebellion Leader Ур. 71 | 1 | 8.5821% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 7.75155% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |