A material used to make Dwarven items.
Английское название | Mithril Ore |
Стоимость продажи NPC | 500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.46688529% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 3.49317534% |
Zombie Captain's Spiritual Body Ур. 52 | 1 | 8.18218771% |
Tasaba Lizardman Sniper Ур. 39 | 1 | 1.38164573% |
Tasaba Lizardman Sniper Ур. 39 | 1 | 1.7555928% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 3.760328% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 35 | 1 | 4.05252723% |
Otherworldly Invader Food Ур. 30 | 1 | 1.03632688% |
Dimension Invader Soldier Ур. 45 | 1 | 6.85118915% |
Dimension Invader Magus Ур. 45 | 1 | 5.21248708% |
Dimension Invader Berserker Ур. 45 | 1 | 5.81083325% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 55 | 1 | 14.68525525% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 70 | 1 | 8.86650851% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 10.84480911% |
Dark Omen Invader Priest Ур. 70 | 1 | 6.69450024% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 13.84991977% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 10.24629799% |
Treasure Chest Ур. 48 | 1 | 1.99918433% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 1.53466206% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 1.49998494% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ustralith Ур. 80 | 1 - 9 | 99.99% |
Ustralith Ур. 80 | 1 - 5 | 71.12% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 - 3 | 80.5517% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 84.2328% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 89.1123% |
Signet of Splendor Ур. 66 | 1 | 93.0527% |
Ghost of Rebellion Leader Ур. 71 | 1 | 99.99% |
Vampire Magician Ур. 72 | 1 | 89.6553% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 89.1123% |
Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 35 | 1 | 45.7305% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 55 | 1 - 4 | 99.99% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 70 | 1 - 3 | 99.99% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 - 4 | 99.99% |
Grave Robber Ranger Ур. 28 | 1 | 22.5% |
Probe Golem Champion I Ур. 49 | 1 - 2 | 32.4315% |
Frost Buffalo Ур. 61 | 1 | 99.99% |
Ritual Offering Ур. 80 | 1 | 15.729% |
Medusa Ур. 34 | 1 | 10.9026% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (6) Шансово |