A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Barrow Priest Ур. 42 | 1 | 1.79003992% |
Crypt Archon Ур. 50 | 1 | 2.0555208% |
Tomb Inquisitor Ур. 57 | 1 | 1.96871676% |
Cave Ant Ур. 37 | 1 | 1.14353693% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72028106% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72026854% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72028106% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.50653647% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.75838776% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.7584026% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.7584026% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.53323996% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.56787389% |
Canyon Bandersnatch Ур. 70 | 1 | 3.65891155% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 4.53552073% |
Varka Silenos Recruit Ур. 77 | 1 | 3.37618122% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 3.40273175% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |