A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Varangka's Succubus Ур. 49 | 1 | 0.29534669% |
Probe Golem Prodigy IV Ур. 46 | 1 | 0.75329853% |
Cruel Vice Golem Ур. 49 | 1 | 0.78588256% |
Spelunking Ant Ур. 50 | 1 | 0.57367193% |
Ursus Cub Ур. 61 | 1 | 0.86697389% |
Lost Yeti Ур. 62 | 1 | 0.63822444% |
Freya's Dog Ур. 58 | 1 | 3.3638397% |
Spiked Stakato Ур. 72 | 1 | 5.3999342% |
Spiked Stakato Worker Ур. 73 | 1 | 3.26084084% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 5.35707919% |
Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 | 5.35708275% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 4.54546247% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 6.81808955% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 3.57138597% |
Judge of Light Ур. 80 | 1 | 5.17226754% |
Guardian of the Grail Ур. 80 | 1 | 2.27262574% |
Forgotten Victim Ур. 80 | 1 | 3.84609335% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 6.24090208% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 8.82342196% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 5.55547842% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |